最专业的股票线上配资 2025年6月日本国际收支金融项目收支差额
发布日期:2025-08-15 21:08 点击次数:197
(来源:全球经济数据)最专业的股票线上配资
| 2025年6月日本国际收支金融项目收支差额 | ||
| 单位:亿日元 | ||
| 2025年6月 | 前月 | |
| 直接投資 | 37,235 | 18,223 |
| 証券投資 | -31,462 | 19,293 |
| 1、股票或股权投资 | -37,268 | -27,491 |
| 中长期债券 | -3,306 | 46,108 |
| 短期债券 | 9,112 | 676 |
| 金融衍生产品 | 5,417 | 100 |
| 其他投资 | -1,269 | -6,948 |
| 外汇储备 | 1,497 | 7,874 |
| 金融项目国际収支差额 | 11,417 | 38,542 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:郭建 最专业的股票线上配资
